| Witamina A | 500 j.m. |
| Witamina D3 | 75 j.m. |
| Witamina E | 5,4 mg |
| Witamina C | 10 mg |
| Witamina K3 | 50,4 µg |
| Witamina B1 | 5 µg |
| Witamina B2 | 5,5 µg |
| Witamina B6 | 10 µg |
| Witamina B12 | 0,73 µg |
| Biotyna | 30 µg |
| Niacyna | 170 µg |
| Kwas pantotenowy | 13,5 µg |
| Kwas foliowy | 10 µg |
| Chlorek choliny | 1 100 µg |
| Witamina A | 168 j.m. |
| Witamina D3 | 25 j.m |
| Witamina E | 1,8 mg |
| Witamina C | 3,4 mg |
| Witamina K3 | 17 µg |
| Witamina B1 | 1,7 µg |
| Witamina B2 | 1,8 µg |
| Witamina B6 | 3,4 µg |
| Witamina B12 | 0,2 µg |
| Biotyna | 10 µg |
| Niacyna | 57 µg |
| Kwas pantotenowy | 4,5 µg |
| Kwas foliowy | 3,3 µg |
| Chlorek choliny | 370 µg |
Żelazo 800µg, Mangan 337µg, Miedź 168µg, Cynk 1 000µg, Jod 25µg, Selen 7,4µg; Dodatki technologiczne: mleczan wapnia Przeciwutleniacze
Składniki analityczne w 1 tabletce mini: Wapń 110mg, w tym z muszli ostryg 48mg, Fosfor 37mg, Magnez 13,5mg, Sód 4mg
Skład: fosforan dwuwapniowy, suszone drożdże piwne, węglan wapnia z muszli ostryg, tlenek magnezu, mleczan magnezu
Tabletki Mini: 1 tabletka na 2 kg ciężaru ciała dziennieNikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.